Дата | Время | Наименование дисциплины | Место проведения | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | 08.00-08.45 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
25.11.2024 | 08.50-09.35 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
25.11.2024 | 09.40-10.25 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
25.11.2024 | 10.30-11.15 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
26.11.2024 | 08.00-08.45 | Материаловедение (ЛЗ) | 12 | Телешенко А.Н. |
26.11.2024 | 08.50-09.35 | Материаловедение (ЛЗ) | 12 | Телешенко А.Н. |
26.11.2024 | 09.40-10.25 | Материаловедение (ЛЗ) | 12 | Телешенко А.Н. |
26.11.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 12 | Кибальникова М.В. |
26.11.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 12 | Кибальникова М.В. |
27.11.2024 | 08.00-08.45 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
27.11.2024 | 08.50-09.35 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
27.11.2024 | 09.40-10.25 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
27.11.2024 | 10.30-11.15 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
27.11.2024 | 11.20-12.05 | Электротехника (ЛЗ) | 12 | Фоменко П.В. |
28.11.2024 | 08.00-08.45 | Материаловедение (ЛЗ) | 12 | Телешенко А.Н. |
28.11.2024 | 08.50-09.35 | Материаловедение (ЛЗ) | 12 | Телешенко А.Н. |
28.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 12 | Кибальникова М.В. |
28.11.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 12 | Кибальникова М.В. |
28.11.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 12 | Кибальникова М.В. |
02.12.2024 | 08.00-08.45 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
02.12.2024 | 08.50-09.35 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
02.12.2024 | 09.40-10.25 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
02.12.2024 | 10.30-11.15 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
02.12.2024 | 11.20-12.05 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
03.12.2024 | 08.00-08.45 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
03.12.2024 | 08.50-09.35 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
03.12.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
03.12.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
03.12.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
04.12.2024 | 08.00-08.45 | Электротехника (ЛЗ) | 13 | Фоменко П.В. |
04.12.2024 | 08.50-09.35 | Электротехника (ИК) | 13 | Фоменко П.В. |
04.12.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
04.12.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
04.12.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
05.12.2024 | 08.00-08.45 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
05.12.2024 | 08.50-09.35 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
05.12.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
05.12.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
05.12.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
06.12.2024 | 08.00-08.45 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
06.12.2024 | 08.50-09.35 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
06.12.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
06.12.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
06.12.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
09.12.2024 | 08.00-08.45 | Материаловедение (ЛЗ) | 13 | Телешенко А.Н. |
09.12.2024 | 08.50-09.35 | Материаловедение (ЛЗ) | 13 | Телешенко А.Н. |
09.12.2024 | 09.40-10.25 | Материаловедение (ИК) | 13 | Телешенко А.Н. |
09.12.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 13 | Кибальникова М.В. |
09.12.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ИК) | 13 | Кибальникова М.В. |
10.12.2024 | 08.00-08.45 | Виды слесарных инструментов (ЛЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
10.12.2024 | 08.50-09.35 | Виды слесарных инструментов (ЛЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
10.12.2024 | 09.40-10.25 | Виды слесарных инструментов (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
10.12.2024 | 10.30-11.15 | Виды слесарных инструментов (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
10.12.2024 | 11.20-12.05 | Виды слесарных инструментов (ИК) | 19 | Телешенко А.Н. |
11.12.2024 | 08.00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
11.12.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
11.12.2024 | 09.40-10.25 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
11.12.2024 | 10.30-11.15 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
11.12.2024 | 11.20-12.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
12.12.2024 | 08.00-08.45 | Чтение чертежей и схем (ЛЗ) | 12 | Хорошевский К.Н. |
12.12.2024 | 08.50-09.35 | Чтение чертежей и схем (ИК) | 12 | Хорошевский К.Н. |
12.12.2024 | 09.40-10.25 | Детали машин (ЛЗ) | 12 | Пиюк В.Б. |
12.12.2024 | 10.30-11.15 | Детали машин (ЛЗ) | 12 | Пиюк В.Б. |
12.12.2024 | 11.20-12.05 | Детали машин (ЛЗ) | 12 | Пиюк В.Б. |
13.12.2024 | 08.00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
13.12.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
13.12.2024 | 09.40-10.25 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
13.12.2024 | 10.30-11.15 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
13.12.2024 | 11.20-12.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
16.12.2024 | 08.00-08.45 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
16.12.2024 | 08.50-09.35 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
16.12.2024 | 09.40-10.25 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
16.12.2024 | 10.30-11.15 | Детали машин (ЛЗ) | 13 | Пиюк В.Б. |
16.12.2024 | 11.20-12.05 | Детали машин (ИК) | 13 | Пиюк В.Б. |
17.12.2024 | 08.00-08.45 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
17.12.2024 | 08.50-09.35 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
17.12.2024 | 09.40-10.25 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
17.12.2024 | 10.30-11.15 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
17.12.2024 | 11.20-12.05 | Допуски и технические измерения (ЛЗ) | 13 | Хорошевский К.Н. |
18.12.2024 | 08.00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
18.12.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
18.12.2024 | 09.40-10.25 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
18.12.2024 | 10.30-11.15 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
18.12.2024 | 11.20-12.05 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
19.12.2024 | 08.00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
19.12.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
19.12.2024 | 09.40-10.25 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
19.12.2024 | 10.30-11.15 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
19.12.2024 | 11.20-12.05 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
20.12.2024 | 08.00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
20.12.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ИК | 19 | Телешенко А.Н. |
20.12.2024 | 09.40-10.25 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ЛЗ) | 12 | Рощупкин В.С. |
20.12.2024 | 10.30-11.15 | Компрессорные установки сжатого воздуха (ИК) | 12 | Рощупкин В.С. |
15.01.2025 | 08.00-11.15 | Итоговая аттестация | 13 | |
Дата | Время | Наименование дисциплины | Место проведения | Преподаватель |
2024