Дата | Время | Наименование дисциплины | Место проведения | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
11.11.2024 | 08-00-08.45 | Вводная лекция | 11 | Сабинина Т.В. Лукьянова О.А. |
11.11.2024 | 08.50-09.35 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
11.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
11.11.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
11.11.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
11.11.2024 | 13.00-13.45 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
11.11.2024 | 13.50-14.35 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
11.11.2024 | 14.40-15.25 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
11.11.2024 | 15.30-16.15 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
11.11.2024 | 16.20-17.05 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
12.11.2024 | 08-00-08.45 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
12.11.2024 | 08.50-09.35 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
12.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
12.11.2024 | 10.30-11.15 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
12.11.2024 | 11.20-12.05 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
12.11.2024 | 13.00-13.45 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
12.11.2024 | 13.50-14.35 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
12.11.2024 | 14.40-15.25 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
12.11.2024 | 15.30-16.15 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
12.11.2024 | 16.20-17.05 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
13.11.2024 | 08-00-08.45 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
13.11.2024 | 08.50-09.35 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
13.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
13.11.2024 | 10.30-11.15 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
13.11.2024 | 11.20-12.05 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
13.11.2024 | 13.00-13.45 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
13.11.2024 | 13.50-14.35 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
13.11.2024 | 14.40-15.25 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
13.11.2024 | 15.30-16.15 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
13.11.2024 | 16.20-17.05 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
14.11.2024 | 08-00-08.45 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 16 | Кибальникова М.В. |
14.11.2024 | 08.50-09.35 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 16 | Кибальникова М.В. |
14.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 16 | Кибальникова М.В. |
14.11.2024 | 10.30-11.15 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 16 | Хорошевский К.Н. |
14.11.2024 | 11.20-12.05 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 16 | Хорошевский К.Н. |
14.11.2024 | 13.00-13.45 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 16 | Хорошевский К.Н. |
14.11.2024 | 13.50-14.35 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 16 | Хорошевский К.Н. |
14.11.2024 | 14.40-15.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
14.11.2024 | 15.30-16.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
14.11.2024 | 16.20-17.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
15.11.2024 | 08-00-08.45 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
15.11.2024 | 08.50-09.35 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
15.11.2024 | 09.40-10.25 | Метрология как наука (ЛЗ) | 11 | Рощупкин А.А. |
15.11.2024 | 10.30-11.15 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
15.11.2024 | 11.20-12.05 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
15.11.2024 | 13.00-13.45 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
15.11.2024 | 13.50-14.35 | Электроматериаловедение (ЛЗ) | 11 | Фоменко П.В. |
15.11.2024 | 14.40-15.25 | Электроматериаловедение (ИК) | 11 | Фоменко П.В. |
15.11.2024 | 15.30-16.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
15.11.2024 | 16.20-17.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
18.11.2024 | 08-00-08.45 | Чтение чертежей и электрических схем (ЛЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
18.11.2024 | 08.50-09.35 | Чтение чертежей и электрических схем (ИКЗ) | 11 | Хорошевский К.Н. |
18.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
18.11.2024 | 10.30-11.15 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
18.11.2024 | 11.20-12.05 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 11 | Кибальникова М.В. |
18.11.2024 | 13.00-13.45 | Электротехника (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
18.11.2024 | 13.50-14.35 | Электротехника (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
18.11.2024 | 14.40-15.25 | Электротехника (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
18.11.2024 | 15.30-16.15 | Электротехника (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
18.11.2024 | 16.20-17.05 | Электротехника (ЛЗ) | 11 | Варнавский Ю.А. |
19.11.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
19.11.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
19.11.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
19.11.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
19.11.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
20.11.2024 | 08-00-08.45 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
20.11.2024 | 08.50-09.35 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
20.11.2024 | 09.40-10.25 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
20.11.2024 | 10.30-11.15 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
20.11.2024 | 11.20-12.05 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
21.11.2024 | 13.00-13.45 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
21.11.2024 | 13.50-14.35 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
21.11.2024 | 14.40-15.25 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
21.11.2024 | 15.30-16.15 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
21.11.2024 | 16.20-17.05 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
22.11.2024 | 08-00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
22.11.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
22.11.2024 | 09.40-10.25 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
22.11.2024 | 10.30-11.15 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
22.11.2024 | 11.20-12.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
22.11.2024 | 13.00-13.45 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
22.11.2024 | 13.50-14.35 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
22.11.2024 | 14.40-15.25 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
22.11.2024 | 15.30-16.15 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
22.11.2024 | 16.20-17.05 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 08-00-08.45 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 20 | Кибальникова М.В. |
25.11.2024 | 08.50-09.35 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ЛЗ) | 20 | Кибальникова М.В. |
25.11.2024 | 09.40-10.25 | Охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях (ИК) | 20 | Кибальникова М.В. |
25.11.2024 | 10.30-11.15 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 11.20-12.05 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 13.00-13.45 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 13.50-14.35 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 14.40-15.25 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
25.11.2024 | 15.30-16.15 | Метрология как наука (ЛЗ) | 20 | Рощупкин А.А. |
25.11.2024 | 16.20-17.05 | Метрология как наука (ИК) | 20 | Рощупкин А.А. |
26.11.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
26.11.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
26.11.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
26.11.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
26.11.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
27.11.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
27.11.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
27.11.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
27.11.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
27.11.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 13.00-13.45 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 13.50-14.35 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 14.40-15.25 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 15.30-16.15 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
28.11.2024 | 16.20-17.05 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
29.11.2024 | 08-00-08.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
29.11.2024 | 08.50-09.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
29.11.2024 | 09.40-10.25 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
29.11.2024 | 10.30-11.15 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
29.11.2024 | 11.20-12.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
29.11.2024 | 13.00-13.45 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
29.11.2024 | 13.50-14.35 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
29.11.2024 | 14.40-15.25 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
29.11.2024 | 15.30-16.15 | Электротехника (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
29.11.2024 | 16.20-17.05 | Электротехника (ИК) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
02.12.2024 | 13.00-13.45 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
02.12.2024 | 13.50-14.35 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
02.12.2024 | 14.40-15.25 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
02.12.2024 | 15.30-16.15 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
02.12.2024 | 16.20-17.05 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
03.12.2024 | 08-00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
03.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
03.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
03.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 20 | Варнавский Ю.А. |
03.12.2024 | 11.20-12.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
03.12.2024 | 13.00-13.45 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
03.12.2024 | 13.50-14.35 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
03.12.2024 | 14.40-15.25 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
03.12.2024 | 15.30-16.15 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
03.12.2024 | 16.20-17.05 | Слесарные работы (ПЗ) | 19 | Телешенко А.Н. |
04.12.2024 | 08.00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
04.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
04.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
04.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
04.12.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 08.00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
05.12.2024 | 13.00-13.45 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
05.12.2024 | 13.50-14.35 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
05.12.2024 | 14.40-15.25 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
05.12.2024 | 15.30-16.15 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
05.12.2024 | 16.20-17.05 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
06.12.2024 | 08.00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
06.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
06.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
06.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
06.12.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 16 | Варнавский Ю.А. |
06.12.2024 | 13.00-13.45 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
06.12.2024 | 13.50-14.35 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
06.12.2024 | 14.40-15.25 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
06.12.2024 | 15.30-16.15 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
06.12.2024 | 16.20-17.05 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
09.12.2024 | 08.00-08.45 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
09.12.2024 | 08.50-09.35 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
09.12.2024 | 09.40-10.25 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
09.12.2024 | 10.30-11.15 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
09.12.2024 | 11.20-12.05 | Специальная технология (ЛЗ) | 12 | Варнавский Ю.А. |
09.12.2024 | 13.00-13.45 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
09.12.2024 | 13.50-14.35 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
09.12.2024 | 14.40-15.25 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
09.12.2024 | 15.30-16.15 | Электрические измерения (ПЗ) | 20 | Ситник Д.В. |
Дата | Время | Наименование дисциплины | Место проведения | Преподаватель |
2024